Go-RO.ru

Поиск

 
База знаний
Рагнарок Реневал
Добавить в избранное
А знаете ли вы, что...
в 2011 году Ragnarok Online справит свой десятилетний юбилей
А эта надпись висит тут уже 15 =)
Интересные скриншоты
скрин1 скрин2 скрин3 скрин4 скрин5 скрин6
Счетчики

Geffen Field

Вся информация о локации Geffen Field (gef_fild03) - рево-классик / реневал мобы, НПС.

Geffen Field (gef_fild03)
С этой локации можно перейти:
Вход (тут)Выход
18, 52 Geffen Field (367, 56)
66, 382 Geffen Field (69, 20)
312, 16 Prontera Field (302, 298)
382, 77 Geffen Field (17, 78)
382, 277 Geffen Field (19, 275)
Удалить метки
На эту локацию можно попасть с:
ВходВыход (тут)
Geffen Field (69, 17) 66, 379
Geffen Field (14, 78) 379, 77
Geffen Field (16, 275) 379, 277
Geffen Field (370, 56) 21, 52
Prontera Field (302, 301) 312, 19
Удалить метки

МобКол-воРесп (сек)Место
Coco (Коко, coco) 85 Сразу Везде
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 21 180 Везде
Poporing (Попоринг, poporing) 20 Сразу Везде
Smokie (Смоки, smokie) 45 Сразу Везде
Geffen Field (gef_fild03)
С этой локации можно перейти:
Вход (тут)Выход
18, 52 Geffen Field (367, 56)
66, 382 Geffen Field (69, 20)
312, 16 Prontera Field (302, 298)
382, 77 Geffen Field (17, 78)
382, 277 Geffen Field (19, 275)
Удалить метки
На эту локацию можно попасть с:
ВходВыход (тут)
Geffen Field (69, 17) 66, 379
Geffen Field (14, 78) 379, 77
Geffen Field (16, 275) 379, 277
Geffen Field (370, 56) 21, 52
Prontera Field (302, 301) 312, 19
Удалить метки

МобКол-воРесп (сек)Место
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 45, 350 – 48, 353
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 66, 300 – 69, 303
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 80, 252 – 83, 255
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 118, 281 – 121, 284
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 135, 344 – 138, 347
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 216, 135 – 219, 138
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 169, 92 – 172, 95
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 45, 93 – 48, 96
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 44, 133 – 47, 136
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 282, 192 – 285, 195
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 316, 143 – 319, 146
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 337, 104 – 340, 107
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 348, 42 – 351, 45
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 326, 79 – 329, 82
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 280, 92 – 283, 95
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 210, 363 – 213, 366
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 215, 345 – 218, 348
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 359, 316 – 362, 319
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 350, 247 – 353, 250
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 304, 202 – 307, 205
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 90–180 285, 223 – 288, 226
Orc Baby (Детеныш Орка, orc_baby) 20 0–5 Везде
Orc Hero (Герой Орков, ork_hero)
mvp
1 600–3600 Везде
Orc Lady (Леди-Орк, orc_lady) 130 0–5 Везде
Orc Warrior (Орк-Воин, ork_warrior) 60 0–5 Везде
Реневал РО Обновлен интерфейс калькулятора умений
Напоминаем, что калькулятор умений позволяет рассчитать билды renewal-профессий.
Ragnarok Online 2018
Revo-classic

После нескольких успешных запусков в других странах, новая механика рево-классик официально приходит в Россию.
калькулятор умений
Go-RO.ru + renewal