Go-RO.ru

Поиск


База знаний
Рагнарок Реневал
Добавить в избранное
А знаете ли вы, что...
в 2011 году Ragnarok Online справит свой десятилетний юбилей
А эта надпись висит тут уже 15 =)
Интересные скриншоты
скрин1 скрин2 скрин3 скрин4 скрин5 скрин6
Счетчики

Payon Cave F4

Вся информация о локации Payon Cave F4 (pay_dun03) - рево-классик / реневал мобы, НПС.

Payon Cave F4 (pay_dun03)
С этой локации можно перейти:
Вход (тут)Выход
127, 62 Payon Cave F5 (201, 204)
127, 62 Payon Cave F5 (189, 43)
127, 62 Payon Cave F5 (43, 40)
127, 62 Payon Cave F5 (34, 202)
155, 161 Payon Cave F3 (137, 126)
Удалить метки
На эту локацию можно попасть с:
ВходВыход (тут)
Payon Cave F3 (137, 128) 155, 159
Payon Cave F5 (32, 204) 124, 62
Payon Cave F5 (40, 37) 124, 62
Payon Cave F5 (191, 41) 124, 62
Payon Cave F5 (202, 206) 124, 62
Удалить метки

МобКол-воРесп (сек)Место
Archer Skeleton (Скелет-Лучник, archer_skeleton) 10 Сразу Везде
Blue Plant (Синее Растение, blue_plant) 1 600 Везде
Bongun (Бон Ган, bon_gun) 3 Сразу Везде
Giant Whisper (Виспер-Босс, whisper_boss) 1 14400 Везде
Greatest General (Великий Генерал, greatest_general) 3 Сразу Везде
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 600 Везде
Hydra (Гидра, hydra) 17 600 Везде
Mandragora (Мандрагора, mandragora) 10 300 Везде
Munak (Мунак, munak) 3 Сразу Везде
Nine Tail (Девятихвост, nine_tail) 2 Сразу Везде
Red Plant (Красное Растение, red_plant) 16 Сразу Везде
Sohee (Сохи, sohee) 70 Сразу Везде
Whisper (Виспер, whisper) 4 Сразу Везде
Whisper (Виспер, whisper_) 4 1800 Везде
White Plant (Белое Растение, white_plant) 5 180 Везде
Yellow Plant (Желтое Растение, yellow_plant) 1 600 Везде
Payon Cave F4 (pay_dun03)
С этой локации можно перейти:
Вход (тут)Выход
127, 62 Payon Cave F5 (201, 204)
127, 62 Payon Cave F5 (189, 43)
127, 62 Payon Cave F5 (43, 40)
127, 62 Payon Cave F5 (34, 202)
155, 161 Payon Cave F3 (137, 126)
Удалить метки
На эту локацию можно попасть с:
ВходВыход (тут)
Payon Cave F3 (137, 128) 155, 159
Payon Cave F5 (32, 204) 124, 62
Payon Cave F5 (40, 37) 124, 62
Payon Cave F5 (191, 41) 124, 62
Payon Cave F5 (202, 206) 124, 62
Удалить метки

МобКол-воРесп (сек)Место
Blue Plant (Синее Растение, blue_plant) 1 300–600 138, 42
Bongun (Бон Ган, bon_gun) 3 0–5 Везде
Giant Whisper (Виспер-Босс, whisper_boss) 1 0–14400 89, 147
Greatest General (Великий Генерал, greatest_general) 3 0–5 Везде
Green Plant (Зеленое Растение, green_plant) 1 300–600 120, 186
Hydra (Гидра, hydra) 1 300–600 71, 67
Hydra (Гидра, hydra) 1 300–600 62, 67
Hydra (Гидра, hydra) 1 300–600 57, 65
Hydra (Гидра, hydra) 1 300–600 64, 66
Hydra (Гидра, hydra) 1 300–600 66, 65
Hydra (Гидра, hydra) 1 300–600 67, 69
Hydra (Гидра, hydra) 1 300–600 67, 71
Hydra (Гидра, hydra) 1 300–600 66, 73
Hydra (Гидра, hydra) 1 300–600 68, 72
Hydra (Гидра, hydra) 1 300–600 63, 70
Hydra (Гидра, hydra) 1 300–600 58, 69
Hydra (Гидра, hydra) 1 300–600 59, 64
Hydra (Гидра, hydra) 1 300–600 68, 64
Hydra (Гидра, hydra) 1 300–600 71, 64
Hydra (Гидра, hydra) 1 300–600 66, 63
Hydra (Гидра, hydra) 1 300–600 69, 68
Hydra (Гидра, hydra) 1 300–600 60, 68
Mandragora (Мандрагора, mandragora) 1 100–300 126, 135
Mandragora (Мандрагора, mandragora) 1 100–300 126, 134
Mandragora (Мандрагора, mandragora) 1 100–300 126, 133
Mandragora (Мандрагора, mandragora) 1 100–300 126, 132
Mandragora (Мандрагора, mandragora) 1 100–300 126, 131
Mandragora (Мандрагора, mandragora) 1 100–300 179, 133
Mandragora (Мандрагора, mandragora) 1 100–300 179, 132
Mandragora (Мандрагора, mandragora) 1 100–300 179, 134
Mandragora (Мандрагора, mandragora) 1 100–300 179, 131
Mandragora (Мандрагора, mandragora) 1 100–300 179, 130
Munak (Мунак, munak) 3 0–5 Везде
Nine Tail (Девятихвост, nine_tail) 2 0–5 Везде
Red Plant (Красное Растение, red_plant) 1 300–600 228, 61
Red Plant (Красное Растение, red_plant) 15 90–180 Везде
Sohee (Сохи, sohee) 70 0–5 Везде
Whisper (Виспер, whisper_) 1 0–1800 154, 112
Whisper (Виспер, whisper_) 1 0–1800 84, 63
Whisper (Виспер, whisper_) 1 0–1800 81, 61
Whisper (Виспер, whisper_) 1 0–1800 161, 117
White Plant (Белое Растение, white_plant) 3 90–180 246, 56 – 266, 76
White Plant (Белое Растение, white_plant) 2 90–180 52, 262 – 62, 266
Yellow Plant (Желтое Растение, yellow_plant) 1 300–600 88, 35
Реневал РО Обновлен интерфейс калькулятора умений
Напоминаем, что калькулятор умений позволяет рассчитать билды renewal-профессий.
Ragnarok Online 2018
Revo-classic

После нескольких успешных запусков в других странах, новая механика рево-классик официально приходит в Россию.
калькулятор умений
Go-RO.ru + renewal